特別養護老人ホームモモ (介護老人福祉施設) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要介護1 (特例) |
要介護2 (特例) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 1割負担者 | 3,946円 | 4,031円 | 4,118円 | 4,203円 | 4,285円 |
| 2割負担者 | 4,727円 | 4,896円 | 5,071円 | 5,240円 | 5,404円 | |
| 3割負担者 | 5,508円 | 5,761円 | 6,024円 | 6,277円 | 6,523円 | |
| 個室 | 1割負担者 | 4,351円 | 4,436円 | 4,523円 | 4,608円 | 4,690円 |
| 2割負担者 | 5,132円 | 5,301円 | 5,476円 | 5,645円 | 5,809円 | |
| 3割負担者 | 5,913円 | 6,166円 | 6,429円 | 6,682円 | 6,928円 | |
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ショートステイモモ (短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (介護予防) |
要支援2 (介護予防) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 1割負担者 | 3,713円 | 3,848円 | 3,898円 | 3,982円 | 4,070円 | 4,156円 | 4,240円 |
| 2割負担者 | 4,261円 | 4,530円 | 4,630円 | 4,798円 | 4,975円 | 5,146円 | 5,314円 | |
| 3割負担者 | 4,809円 | 5,212円 | 5,362円 | 5,615円 | 5,880円 | 6,136円 | 6,389円 | |
| 個室 | 1割負担者 | 4,118円 | 4,253円 | 4,303円 | 4,387円 | 4,475円 | 4,561円 | 4,645円 |
| 2割負担者 | 4,660円 | 4,935円 | 5,035円 | 5,203円 | 5,380円 | 5,551円 | 5,719円 | |
| 3割負担者 | 5,214円 | 5,617円 | 5,767円 | 6,020円 | 6,285円 | 6,541円 | 6,794円 | |
原則として上記のとおりです。利用者の負担額の減免制度などの対象者である場合はその認定に基づいた負担額となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
デイサービスセンターモモ (通所介護・通所介護相当サービス) 利用料金表
【1回あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (通所介護相当) |
要支援2 (通所介護相当) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴なし | 1割負担者 | 1,443円 | 1,676円 | 1,813円 | 1,954円 | 2,096円 | 2,239円 | |
| 2割負担者 | 1,966円 | 2,432円 | 2,706円 | 2,988円 | 3,271円 | 3,557円 | ||
| 3割負担者 | 2,489円 | 3,188円 | 3,599円 | 4,022円 | 4,446円 | 4,876円 | ||
| 入浴あり | 1割負担者 | 1,466円 | 1,722円 | 1,860円 | 2,001円 | 2,142円 | 2,285円 | |
| 2割負担者 | 2,012円 | 2,524円 | 2,799円 | 3,081円 | 3,363円 | 3,650円 | ||
| 3割負担者 | 2,558円 | 3,326円 | 3,738円 | 4,161円 | 4,585円 | 5,015円 | ||
原則として上記のとおりです。要支援の場合、1ヶ月間の利用頻度により費用が「月額」となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ケアハウスモモ利用料金
【基本料金】
| 居住に要する費用 | 96,215円(1人当たり) |
|---|---|
| 生活費 | 54,124円 |
| 事務費 | 10,100円~88,500円 夫婦の場合での算定はお一人当たり7,000円からとなります。 |
| 光熱水費 | 実費請求させて頂きます。 |
※事務費のご負担額は入居者の前年度所得に応じて、国で定められた額となります。
※毎年11月から3月までの期間は、冬期加算額(共有部分などの暖房費)として、1ヶ月2,070円/1人が加算されます。
コミュニティホームピノ (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要介護1 (特例) |
要介護2 (特例) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 1割負担者 | 4,569円 | 4,654円 | 4,745円 | 4,832円 | 4,916円 |
| 2割負担者 | 5,471円 | 5,641円 | 5,823円 | 5,998円 | 6,166円 | |
| 3割負担者 | 6,373円 | 6,629円 | 6,901円 | 7,164円 | 7,416円 | |
原則として上記のとおりです。利用者の負担額の減免制度などの対象者である場合はその認定に基づいた負担額となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ショートステイピノ (短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (介護予防) |
要支援2 (介護予防) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 1割負担者 | 4,309円 | 4,464円 | 4,522円 | 4,604円 | 4,696円 | 4,783円 | 4,866円 |
| 2割負担者 | 4,952円 | 5,261円 | 5,378円 | 5,542円 | 5,726円 | 5,899円 | 6,065円 | |
| 3割負担者 | 5,595円 | 6,058円 | 6,234円 | 6,480円 | 6,756円 | 7,015円 | 7,264円 | |
原則として上記のとおりです。要支援の場合、1ヶ月間の利用頻度により費用が「月額」となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
コミュニティセンターピノ (地域密着型通所介護・通所介護相当サービス) 利用料金表
【1回あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (通所介護相当) |
要支援2 (通所介護相当) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴なし | 1割負担者 | 1,223円 | 1,566円 | 1,723円 | 1,886円 | 2,046円 | 2,208円 | |
| 2割負担者 | 1,746円 | 2,431円 | 2,745円 | 3,072円 | 3,392円 | 3,715円 | ||
| 3割負担者 | 2,269円 | 3,296円 | 3,767円 | 4,258円 | 4,738円 | 5,222円 | ||
| 入浴あり | 1割負担者 | 1,246円 | 1,611円 | 1,769円 | 1,931円 | 2,093円 | 2,254円 | |
| 2割負担者 | 1,792円 | 2,522円 | 2,838円 | 3,162円 | 3,485円 | 3,807円 | ||
| 3割負担者 | 2,338円 | 3,432円 | 3,907円 | 4,393円 | 4,877円 | 5,361円 | ||
原則として上記のとおりです。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
認定こども園 モモ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723
一時預かり/特定保育に関するお申し込み・問い合わせ
認定こども園 モモ
月~金10:00~16:00
TEL:042-767-8470
認定こども園 ピノ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723
小規模保育園ナナ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723

