特別養護老人ホームモモ (介護老人福祉施設) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要介護1 (特例) |
要介護2 (特例) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 1割負担者 | 3,971円 | 4,058円 | 4,149円 | 4,235円 | 4,321円 |
| 2割負担者 | 4,776円 | 4,951円 | 5,132円 | 5,305円 | 5,476円 | |
| 3割負担者 | 5,581円 | 5,844円 | 6,115円 | 6,375円 | 6,631円 | |
| 個室 | 1割負担者 | 4,376円 | 4,463円 | 4,554円 | 4,640円 | 4,726円 |
| 2割負担者 | 5,181円 | 5,356円 | 5,537円 | 5,710円 | 5,881円 | |
| 3割負担者 | 5,986円 | 6,249円 | 6,520円 | 6,780円 | 7,036円 | |
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ショートステイモモ (短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (介護予防) |
要支援2 (介護予防) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多床室 | 1割負担者 | 3,747円 | 3,885円 | 3,937円 | 4,025円 | 4,115円 | 4,204円 | 4,290円 |
| 2割負担者 | 4,329円 | 4,604円 | 4,709円 | 4,884円 | 5,065円 | 5,242円 | 5,415円 | |
| 3割負担者 | 4,911円 | 5,324円 | 5,481円 | 5,743円 | 6,015円 | 6,280円 | 6,539円 | |
| 個室 | 1割負担者 | 4,152円 | 4,290円 | 4,342円 | 4,430円 | 4,520円 | 4,609円 | 4,695円 |
| 2割負担者 | 4,734円 | 5,009円 | 5,114円 | 5,289円 | 5,470円 | 5,647円 | 5,820円 | |
| 3割負担者 | 5,316円 | 5,729円 | 5,886円 | 6,148円 | 6,420円 | 6,685円 | 6,944円 | |
原則として上記のとおりです。利用者の負担額の減免制度などの対象者である場合はその認定に基づいた負担額となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
デイサービスセンターモモ (通所介護・通所介護相当サービス) 利用料金表
【1回あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (通所介護相当) |
要支援2 (通所介護相当) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴なし | 1割負担者 | 1,457円 | 1,696円 | 1,836円 | 1,981円 | 2,126円 | 2,273円 | |
| 2割負担者 | 1,993円 | 2,472円 | 2,752円 | 3,041円 | 3,332円 | 3,625円 | ||
| 3割負担者 | 2,530円 | 3,248円 | 3,668円 | 4,101円 | 4,538円 | 4,977円 | ||
| 入浴あり | 1割負担者 | 1,480円 | 1,743円 | 1,883円 | 2,028円 | 2,173円 | 2,320円 | |
| 2割負担者 | 2,040円 | 2,565円 | 2,845円 | 3,136円 | 3,425円 | 3,720円 | ||
| 3割負担者 | 2,599円 | 3,387円 | 3,807円 | 4,244円 | 4,677円 | 5,120円 | ||
原則として上記のとおりです。要支援の場合、1ヶ月間の利用頻度により費用が「月額」となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ケアハウスモモ利用料金
【基本料金】
| 居住に要する費用 | 96,215円(1人当たり) |
|---|---|
| 生活費 | 54,124円 |
| 事務費 | 10,100円~88,500円 夫婦の場合での算定はお一人当たり7,000円からとなります。 |
| 光熱水費 | 実費請求させて頂きます。 |
※事務費のご負担額は入居者の前年度所得に応じて、国で定められた額となります。
※毎年11月から3月までの期間は、冬期加算額(共有部分などの暖房費)として、1ヶ月2,070円/1人が加算されます。
コミュニティホームピノ (地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要介護1 (特例) |
要介護2 (特例) |
要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 1割負担者 | 4,669円 | 4,757円 | 4,850円 | 4,941円 | 5,027円 |
| 2割負担者 | 5,671円 | 5,848円 | 6,034円 | 6,215円 | 6,388円 | |
| 3割負担者 | 6,673円 | 6,939円 | 7,217円 | 7,489円 | 7,749円 | |
原則として上記のとおりです。利用者の負担額の減免制度などの対象者である場合はその認定に基づいた負担額となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
ショートステイピノ (短期入所生活介護・介護予防短期入所生活介護) 利用料金表
【1日あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費+③居住費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (介護予防) |
要支援2 (介護予防) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ユニット型個室 | 1割負担者 | 4,349円 | 4,507円 | 4,568円 | 4,654円 | 4,747円 | 4,837円 | 4,923円 |
| 2割負担者 | 5,031円 | 5,348円 | 5,470円 | 5,641円 | 5,828円 | 6,007円 | 6,180円 | |
| 3割負担者 | 5,713円 | 6,189円 | 6,372円 | 6,628円 | 6,909円 | 7,178円 | 7,437円 | |
原則として上記のとおりです。要支援の場合、1ヶ月間の利用頻度により費用が「月額」となります。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
コミュニティセンターピノ (地域密着型通所介護・通所介護相当サービス) 利用料金表
【1回あたりの基本的な金額 / ①介護保険自己負担金+②食費】
| ご利用者の要介護度 | 要支援1 (通所介護相当) |
要支援2 (通所介護相当) |
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入浴なし | 1割負担者 | 1,240円 | 1,593円 | 1,755円 | 1,924円 | 2,091円 | 2,256円 | |
| 2割負担者 | 1,780円 | 2,486円 | 2,810円 | 3,148円 | 3,481円 | 3,812円 | ||
| 3割負担者 | 2,319円 | 3,379円 | 3,865円 | 4,371円 | 4,871円 | 5,368円 | ||
| 入浴あり | 1割負担者 | 1,263円 | 1,641円 | 1,803円 | 1,972円 | 2,138円 | 2,304円 | |
| 2割負担者 | 1,826円 | 2,581円 | 2,905円 | 3,243円 | 3,576円 | 3,907円 | ||
| 3割負担者 | 2,389円 | 3,521円 | 4,008円 | 4,514円 | 5,013円 | 5,510円 | ||
原則として上記のとおりです。
さらに詳しい料金表はこちら
1割負担者
2割負担者
3割負担者
認定こども園 モモ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723
一時預かり/特定保育に関するお申し込み・問い合わせ
認定こども園 モモ
月~金10:00~16:00
TEL:042-767-8470
認定こども園 ピノ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723
小規模保育園ナナ
保育料や入所の申込のお問い合わせ
南子育て支援センター
042-701-7723

